domingo, 18 de março de 2012

BAJA LAJES DOMINGO

ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0001 - TOM ROSA CAT: QUADRICICLO SUPER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:01:21.320 08:02:47.400 00:01:26.080 41,86 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:15:12.150 08:30:22.210 00:15:10.060 79,12 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:36:55.400 08:49:17.080 00:12:21.680 97,03 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:31:19.320 09:32:43.460 00:01:24.140 42,85 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:45:11.440 09:59:54.020 00:14:42.580 12,23 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:10:13.280 10:22:46.950 00:12:33.670 95,49 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:01:19.000 11:02:45.000 00:01:26.000 41,86 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:15:11.670 11:30:03.980 00:14:52.310 80,71 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:39:13.910 11:51:53.400 00:12:39.490 94,86 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:26:36.010




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0004 - GERVASIO KAISER CAT: QUADRICICLO SUPER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:03:28.880 08:04:57.100 00:01:28.220 40,90 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:17:06.780 08:33:22.770 00:16:15.990 73,77 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:41:14.600 09:16:44.940 00:35:30.340 33,80 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:33:22.760 10:58:40.640 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
216 ESP 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 40,00 FORFEIT ESP
218 ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
314 CT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
316 ESP 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 40,00 FORFEIT ESP
318 ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 03:23:14.550




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0005 - HAROLDO DE SÁ BEZERRA FILHO CAT: QUADRICICLO SUPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:05:08.700 08:06:34.610 00:01:25.910 41,86 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:19:11.840 08:34:35.300 00:15:23.460 78,00 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:39:05.520 08:51:39.510 00:12:33.990 95,49 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:35:19.380 09:36:45.580 00:01:26.200 41,86 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:49:10.950 10:04:22.840 00:15:11.890 78,94 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:12:12.500 10:24:52.670 00:12:40.170 94,73 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:05:19.840 11:06:47.220 00:01:27.380 41,37 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:19:11.130 11:34:16.780 00:15:05.650 79,47 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:40:37.760 11:53:10.900 00:12:33.140 95,61 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:27:47.790




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0003 - JOSÉ DEMONTIER MOURA CAT: QUADRICICLO SUPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:07:20.540 08:08:49.640 00:01:29.100 40,44 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:21:11.240 08:36:46.640 00:15:35.400 77,00 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:43:51.510 08:56:44.210 00:12:52.700 93,14 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:37:21.310 09:38:46.570 00:01:25.260 42,35 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:51:11.620 10:06:48.650 00:15:37.030 76,84 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:14:11.690 10:27:12.780 00:13:01.090 92,18 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:07:20.100 11:08:47.400 00:01:27.300 41,37 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:21:11.570 11:37:01.700 00:15:50.130 75,78 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:43:27.690 11:56:59.800 00:13:32.110 88,67 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:30:50.120




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0002 - JOAO FILHO CAT: QUADRICICLO SUPER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:09:20.840 08:10:44.560 00:01:23.720 42,85 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:23:11.200 08:37:34.580 00:14:23.380 83,42 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:46:00.050 08:57:56.550 00:11:56.500 100,41 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:39:19.060 09:40:42.920 00:01:23.860 42,85 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:53:10.820 10:07:20.970 00:14:10.150 12,70 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:16:14.770 10:28:08.740 00:11:53.970 100,84 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:09:19.300 11:10:43.340 00:01:24.040 42,85 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:23:11.300 11:37:16.590 00:14:05.290 85,20 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:46:10.220 11:58:09.070 00:11:58.850 100,13 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:22:39.760




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0011 - ALAN MAQUIAVEL CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:11:21.270 08:13:36.630 00:02:15.360 26,66 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:25:11.450 08:40:31.080 00:15:19.630 78,26 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:46:41.350 09:00:00.470 00:13:19.120 90,11 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:41:18.840 09:42:49.930 00:01:31.090 39,56 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:55:11.190 10:10:37.370 00:15:26.180 77,75 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:18:18.370 10:31:07.810 00:12:49.440 93,62 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:11:20.310 11:12:50.010 00:01:29.700 40,00 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:25:10.910 11:40:38.190 00:15:27.280 77,66 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:49:27.580 12:02:26.160 00:12:58.580 92,42 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:30:36.380




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0008 - ITALO SANTIAGO CAT: QUADRICICLO SUPER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:13:19.270 08:14:47.590 00:01:28.320 40,90 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:27:10.870 08:42:50.300 00:15:39.430 76,67 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:48:55.160 09:01:45.510 00:12:50.350 93,50 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:43:20.110 09:44:46.910 00:01:26.800 41,37 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:57:13.690 10:12:26.880 00:15:13.190 78,86 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:20:59.230 10:33:59.100 00:12:59.870 92,30 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:13:20.180 11:14:46.560 00:01:26.380 41,86 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:27:11.240 11:42:28.810 00:15:17.570 78,43 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:51:13.010 12:04:11.260 00:12:58.250 92,54 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:29:20.160




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0007 - FELIPE AGNER CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:15:19.130 08:16:49.690 00:01:30.560 39,56 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:29:11.240 08:45:35.260 00:16:24.020 73,17 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 08:49:55.040 09:03:23.140 00:13:28.100 89,10 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:45:19.610 09:46:48.560 00:01:28.950 40,44 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 09:59:11.290 10:15:13.950 00:16:02.660 74,76 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:22:43.430 10:36:12.580 00:13:29.150 88,99 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:15:20.160 11:16:49.950 00:01:29.790 40,00 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:29:10.790 11:45:01.570 00:15:50.780 75,70 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:53:26.570 12:06:44.820 00:13:18.250 90,22 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:33:02.260




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0010 - VICTORIA SOFIA CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:16:25.610 08:18:10.670 00:01:45.060 34,28 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:32:14.440 08:55:02.540 00:22:48.100 52,63 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:03:18.290 09:20:47.740 00:17:29.450 68,63 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 09:46:24.620 09:48:10.340 00:01:45.720 33,96 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:01:43.700 10:21:39.080 00:19:55.380 60,25 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:27:38.040 10:43:55.710 00:16:17.670 73,61 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:16:11.090 11:17:55.220 00:01:44.130 34,61 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:31:23.060 11:51:25.270 00:20:02.210 59,90 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:20:21.380 12:39:09.190 00:18:47.810 63,82 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 02:00:35.530




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0019 - GIULLIANO NUESN DUARTE DOS SANTOS CAT: QUADRICICLO 450
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 09:47:21.320 09:48:51.780 00:01:30.460 40,00 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 10:01:10.970 10:17:42.540 00:16:31.570 72,58 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 10:24:56.180 10:38:37.690 00:13:41.510 87,59 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 11:18:20.250 11:19:54.350 00:01:34.100 38,29 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:01:11.000 10:17:42.000 00:16:31.000 72,65 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:24:56.000 10:38:37.000 00:13:41.000 87,69 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:18:20.000 11:19:54.000 00:01:34.000 38,29 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:30:40.170 11:47:36.310 00:16:56.140 70,86 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 11:56:04.190 12:10:12.450 00:14:08.260 84,90 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:36:08.040




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0032 - ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:32:21.370 08:33:52.040 00:01:30.670 39,56 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:45:11.740 09:00:23.410 00:15:11.670 78,94 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:03:31.870 09:15:42.270 00:12:10.400 98,63 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:02:19.360 10:03:47.440 00:01:28.080 40,90 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:15:10.490 10:29:57.150 00:14:46.660 81,17 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:33:31.130 10:45:37.020 00:12:05.890 99,17 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:32:19.640 11:33:48.690 00:01:29.050 40,44 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:45:10.950 12:00:05.190 00:14:54.240 80,53 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:06:56.780 12:19:55.620 00:12:58.840 92,42 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:26:35.500




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0025 - JOSE DE DEUS BARBOSA NETO CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:33:21.740 08:34:53.530 00:01:31.790 39,13 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:46:10.640 09:01:50.310 00:15:39.670 76,59 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:06:02.910 09:18:49.210 00:12:46.300 93,99 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:03:20.930 10:04:53.450 00:01:32.520 38,70 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:16:10.290 10:31:39.880 00:15:29.590 77,41 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:35:39.420 10:48:36.970 00:12:57.550 92,54 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:33:23.310 11:34:56.210 00:01:32.900 38,70 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:46:10.710 12:01:43.660 00:15:32.950 77,17 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:05:49.720 12:18:33.320 00:12:43.600 94,24 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:29:46.870




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0031 - JOAO PAULO NOBRE FERNANDES CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:34:21.420 08:35:57.820 00:01:36.400 37,50 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:47:13.320 09:02:55.170 00:15:41.850 76,43 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:06:18.520 09:19:45.270 00:13:26.750 89,21 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:04:22.320 10:05:54.570 00:01:32.250 39,13 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:17:14.060 10:32:49.570 00:15:35.510 76,92 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:36:10.070 10:49:03.180 00:12:53.110 93,14 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:34:23.730 11:36:00.680 00:01:36.950 37,11 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:47:11.900 12:02:45.800 00:15:33.900 77,08 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:06:14.280 12:19:26.040 00:13:11.760 90,90 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:31:08.480




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0027 - FRANCISCO ACACIO DA SILVA CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:35:21.420 08:36:55.040 00:01:33.620 38,29 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:48:11.150 09:04:00.760 00:15:49.610 75,78 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:07:00.360 09:20:04.100 00:13:03.740 91,83 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:05:21.570 10:06:53.400 00:01:31.830 39,13 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:18:11.280 10:33:48.990 00:15:37.710 76,75 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:36:46.130 10:49:41.010 00:12:54.880 92,90 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:35:21.350 11:36:53.540 00:01:32.190 39,13 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:48:10.950 12:03:41.570 00:15:30.620 77,33 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:06:38.120 12:19:48.300 00:13:10.180 91,13 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:30:44.380




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0026 - LEONARDO MARTINS DOS SANTOS CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:36:21.780 08:37:56.140 00:01:34.360 38,29 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:49:11.000 09:04:55.350 00:15:44.350 76,27 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:08:44.200 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
214 CT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
216 ESP 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 40,00 FORFEIT ESP
218 ESP 02 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
314 CT 01 V 2 00:00:00.000 00:00:00.000 00:05:00.000 12,00 FORFEIT ESP
316 ESP 01 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:30:00.000 40,00 FORFEIT ESP
318 ESP 02 V 3 00:00:00.000 00:00:00.000 00:40:00.000 30,00 FORFEIT ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 03:27:18.710




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0030 - RONALDO PEREIRA DA SILVA CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:37:19.880 08:38:51.200 00:01:31.320 39,56 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:50:12.530 09:06:03.320 00:15:50.790 75,70 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:09:35.240 09:22:30.930 00:12:55.690 92,78 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:07:20.500 10:08:49.490 00:01:28.990 40,44 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:20:10.860 10:35:49.370 00:15:38.510 76,67 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:40:27.800 10:53:25.750 00:12:57.950 92,54 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:37:19.830 11:38:48.160 00:01:28.330 40,90 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:50:09.150 12:05:55.430 00:15:46.280 76,10 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:17:41.850 12:30:38.640 00:12:56.790 92,66 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:30:34.650




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0045 - JOSE PAULO DA SILVA CAT: BRASIL SUPER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:38:21.990 08:39:54.600 00:01:32.610 38,70 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:51:12.720 09:07:24.230 00:16:11.510 74,07 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:12:04.890 09:25:44.280 00:13:39.390 87,91 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:08:20.510 10:09:53.330 00:01:32.820 38,70 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:21:12.030 10:36:57.580 00:15:45.550 76,10 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:41:11.550 10:54:29.770 00:13:18.220 90,22 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:38:21.920 11:39:58.070 00:01:36.150 37,50 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:51:11.320 12:06:58.390 00:15:47.070 76,02 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:18:35.440 12:32:23.760 00:13:48.320 86,95 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:33:11.640




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0044 - SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS CAT: BRASIL SUPER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:39:23.030 08:40:54.830 00:01:31.800 39,13 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:52:12.250 09:07:24.150 00:15:11.900 78,94 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:11:50.240 09:25:01.630 00:13:11.390 91,02 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:09:20.430 10:10:55.260 00:01:34.830 37,89 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:22:11.280 10:37:09.680 00:14:58.400 80,17 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:43:09.660 10:55:58.440 00:12:48.780 93,62 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:39:21.070 11:40:57.130 00:01:36.060 37,50 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:52:10.950 12:07:18.260 00:15:07.310 79,38 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:19:08.710 12:31:58.800 00:12:50.090 93,50 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:28:50.560




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0028 - AMAURI FERNANDES NETO CAT: SUPER PRODUCTION M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:40:16.820 08:41:53.670 00:01:36.850 37,11 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:53:12.550 09:10:14.490 00:17:01.940 70,45 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:13:45.450 09:28:09.050 00:14:23.600 83,33 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:10:20.820 10:11:55.720 00:01:34.900 37,89 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:23:11.140 10:39:39.100 00:16:27.960 72,87 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:46:42.660 11:00:20.450 00:13:37.790 88,01 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:40:21.850 11:42:07.340 00:01:45.490 34,28 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:53:12.630 12:10:05.170 00:16:52.540 71,07 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:19:36.610 12:33:22.510 00:13:45.900 87,16 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:37:06.970




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0041 - HUIDBERG CAT: TURISMO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:41:23.020 08:43:04.320 00:01:41.300 35,64 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:54:11.660 09:10:49.870 00:16:38.210 72,14 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:21:41.740 09:35:38.460 00:13:56.720 86,02 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:11:21.670 10:13:00.080 00:01:38.410 36,73 ESPECIAL ESP
216 ESP 01 V 2 10:24:11.130 10:40:39.710 00:16:28.580 72,80 ESPECIAL ESP
218 ESP 02 V 2 10:50:53.020 11:04:38.650 00:13:45.630 87,16 ESPECIAL ESP
314 CT 01 V 2 11:41:26.090 11:43:04.400 00:01:38.310 36,73 ESPECIAL ESP
316 ESP 01 V 3 11:54:10.930 12:10:35.440 00:16:24.510 73,09 ESPECIAL ESP
318 ESP 02 V 3 12:26:49.300 12:40:43.810 00:13:54.510 86,22 ESPECIAL ESP
TOTAL DE TEMPO 02 ETAPA DOMINGO: 01:36:06.180




ETAPA CIRCUITO POTIGUAR DE BAJA - 02 ETAPA DOMINGO
PILOTO 0038 - VALMIR FREITAS CAT: MARATHON MOTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRIÇÃO IDEL/INÍCIO PASS/FINAL TEMPO PENAL/BONUS KM/HR STATUS TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP
202 CT 01 V 1 08:42:22.200 08:44:02.320 00:01:40.120 36,00 ESPECIAL ESP
204 ESP 01 V 1 08:55:11.880 09:12:00.740 00:16:48.860 71,35 ESPECIAL ESP
206 ESP 02 V 1 09:15:32.290 09:29:24.430 00:13:52.140 86,53 ESPECIAL ESP
214 CT 01 V 2 10:12:20.630 10:14:01.840 00:01:41.210 35,64 ESPECIAL ESP
